Rios
Provincias

  • Calendario
Año 2026. Semana actual Año 2017 Año 2016
Embalse Río Uso Total Hm3 % Hm3 % Hm3 %
A CORUÑA
BARRIÉ DE LA MAZA TAMBRE H 31.49 10.93 34.71 11.83 37.57 10.25 32.54
CECEBRE MERO A 21.69 13.51 62.27 14.60 67.31 16.02 73.87
EUME EUME H 123 89.06 72.41 80.60 65.53 79.96 65.00
FERVENZA XALLAS H 103.23 47.25 45.77 44.90 43.50 51.69 50.07
FORCADAS, AS FORCADAS A 10.72 4.66 43.50 7.68 71.67 9.00 83.93
PORTODEMOUROS ULLA H 297 167.04 56.24 99.42 33.48 130.92 44.08
RIBEIRA, A EUME H 32.8 17.63 53.76 19.31 58.86 20.76 63.29
STA. UXÍA XALLAS H 18.05 12.43 68.87 17.37 96.23 16.05 88.90
VILAGUDÍN VEDUIDO UI 18.25 15.88 87.02 16.38 89.77 16.42 89.95
LEÓN
BÁRCENA SIL A/R/H 341.46 265.35 77.71 316.08 92.57 216.10 63.29
CAMPAÑANA, LA SIL H 13.76 8.11 58.91 12.21 88.73 8.46 61.50
MATALAVILLA VALSECO/SIL H 65.04 23.22 35.70 40.52 62.30 17.29 26.59
ROZAS, LAS SIL H 28.28 12.40 43.84 10.66 37.68 12.04 42.58
LUGO
BELESAR MIÑO H 654.66 226.19 34.55 438.76 67.02 418.14 63.87
PEARES, OS MIÑO H 182.00 178.14 97.88 174.86 96.08 178.57 98.12
RIOCOBO COBO UI 5.68 2.52 44.28 3.89 68.42 4.37 76.87
SEQUEIROS SIL H 10.6 10.39 98.05 10.38 97.93 10.24 96.59
VILASOUTO MAO-CABE A/R 20.52 7.65 37.28 7.90 38.51 9.56 46.60
OURENSE
ALBARELLOS AVIA H 90.73 29.35 32.35 37.20 41.00 39.65 43.70
BAO BIBEI H 238.1 223.88 94.03 182.80 76.77 217.09 91.18
CASTRELO MIÑO H 60.20 49.57 82.34 52.79 87.68 50.14 83.28
CENZA CENZA H 40.23 22.90 56.93 21.13 52.52 15.61 38.80
CHANDREXA NAVEA H 60.61 38.04 62.77 32.78 54.09 42.57 70.24
CONCHAS, AS LIMIA H 80.14 38.61 48.18 45.80 57.15 33.21 41.45
EDRADA/MAO EDRADA H 14.34 4.11 28.65 4.69 32.73 4.04 28.18
FRIEIRA MIÑO H 44.41 38.76 87.29 39.14 88.13 38.18 85.97
GUÍSTOLAS NAVEA H 4.73 3.70 78.13 2.50 52.93 2.08 43.91
MONTEFURADO BIBEI-SIL H 10.47 10.05 95.98 9.11 86.99 9.27 88.58
PEÑARRUBIA SIL H 12.54 10.86 86.58 10.05 80.16 10.96 87.43
PÍAS (S. Agustín) BIBEI H 10.01 4.49 44.89 3.62 36.13 7.12 71.16
PORTAS CAMBA H 535.71 362.80 67.72 418.98 78.21 409.97 76.53
PRADA XARES H 121.87 94.33 77.40 95.60 78.45 90.57 74.32
S. MARTIÑO SIL H 9.60 9.41 98.07 9.47 98.67 9.13 95.15
S. PEDRO SIL H 5.74 5.34 93.03 5.37 93.56 4.86 84.75
S. SEBASTIÁN BIBEI H 45.52 20.28 44.56 12.07 26.51 15.03 33.01
SALAS SALAS H 86.87 26.49 30.50 36.34 41.84 43.70 50.31
STA. EULALIA XARES H 10.08 5.45 54.05 8.03 79.68 7.71 76.48
STO. ESTEVO SIL H 213.23 189.69 88.96 163.63 76.74 194.19 91.07
VELLE MIÑO H 16.99 13.59 80.02 13.83 81.38 13.14 77.33
PONTEVEDRA
EIRAS OITAVEN A 22.17 13.30 59.97 14.35 64.74 16.55 74.65
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales)

Proyecto RISC_PLUS Proyecto RISC_PLUS

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Revisión y Actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo.

 

Revisión y Arectualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.