Rios
Provincias

  • Calendario
Año 2026. Semana actual Año 2017 Año 2016
Embalse Río Uso Total Hm3 % Hm3 % Hm3 %
A CORUÑA
BARRIÉ DE LA MAZA TAMBRE H 31.49 15.26 48.47 12.78 40.59 24.58 78.04
CECEBRE MERO A 21.69 17.67 81.45 18.90 87.14 19.63 90.48
EUME EUME H 123 109.93 89.38 103.29 83.98 116.07 94.36
FERVENZA XALLAS H 103.23 83.65 81.03 81.59 79.03 97.85 94.79
FORCADAS, AS FORCADAS A 10.72 8.74 81.58 8.94 83.37 9.87 92.10
PORTODEMOUROS ULLA H 297 280.88 94.57 216.54 72.91 244.15 82.21
RIBEIRA, A EUME H 32.8 25.23 76.91 25.04 76.34 31.44 95.85
STA. UXÍA XALLAS H 18.05 11.35 62.87 9.58 53.07 16.50 91.39
VILAGUDÍN VEDUIDO UI 18.25 16.70 91.51 16.78 91.95 16.78 91.95
LEÓN
BÁRCENA SIL A/R/H 341.46 305.84 89.57 295.96 86.68 311.40 91.20
CAMPAÑANA, LA SIL H 13.76 10.34 75.13 7.38 53.61 11.69 84.97
MATALAVILLA VALSECO/SIL H 65.04 58.40 89.79 47.05 72.34 58.72 90.29
ROZAS, LAS SIL H 28.28 27.40 96.90 22.45 79.38 27.76 98.16
LUGO
BELESAR MIÑO H 654.66 570.91 87.21 512.36 78.26 530.27 81.00
PEARES, OS MIÑO H 182.00 178.98 98.34 177.35 97.44 172.88 94.99
RIOCOBO COBO UI 5.68 4.09 72.05 4.12 72.55 4.11 72.35
SEQUEIROS SIL H 10.6 10.22 96.39 10.34 97.53 10.42 98.32
VILASOUTO MAO-CABE A/R 20.52 17.57 85.61 18.82 91.71 18.82 91.71
OURENSE
ALBARELLOS AVIA H 90.73 64.57 71.17 41.19 45.40 38.23 42.13
BAO BIBEI H 238.1 214.37 90.03 178.11 74.81 209.01 87.78
CASTRELO MIÑO H 60.20 50.85 84.48 46.90 77.90 46.44 77.14
CENZA CENZA H 40.23 22.84 56.76 29.65 73.70 38.20 94.95
CHANDREXA NAVEA H 60.61 51.66 85.24 57.08 94.17 59.02 97.38
CONCHAS, AS LIMIA H 80.14 67.84 84.65 57.37 71.59 68.71 85.73
EDRADA/MAO EDRADA H 14.34 7.82 54.50 7.95 55.41 12.41 86.53
FRIEIRA MIÑO H 44.41 37.65 84.79 38.57 86.85 37.67 84.82
GUÍSTOLAS NAVEA H 4.73 2.97 62.69 2.68 56.61 3.73 78.82
MONTEFURADO BIBEI-SIL H 10.47 9.59 91.55 9.00 85.93 9.68 92.46
PEÑARRUBIA SIL H 12.54 11.18 89.16 11.32 90.26 12.29 97.99
PÍAS (S. Agustín) BIBEI H 10.01 6.26 62.50 4.97 49.62 7.83 78.21
PORTAS CAMBA H 535.71 510.46 95.29 421.25 78.63 519.55 96.98
PRADA XARES H 121.87 109.02 89.46 83.48 68.50 115.44 94.72
S. MARTIÑO SIL H 9.60 9.01 93.82 9.08 94.57 9.04 94.20
S. PEDRO SIL H 5.74 4.91 85.60 4.91 85.48 5.30 92.31
S. SEBASTIÁN BIBEI H 45.52 30.97 68.03 25.49 55.99 37.08 81.45
SALAS SALAS H 86.87 60.56 69.71 60.40 69.53 60.25 69.36
STA. EULALIA XARES H 10.08 9.06 89.92 6.89 68.33 8.66 85.92
STO. ESTEVO SIL H 213.23 192.33 90.20 168.17 78.87 194.67 91.29
VELLE MIÑO H 16.99 13.33 78.44 13.04 76.77 13.61 80.13
PONTEVEDRA
EIRAS OITAVEN A 22.17 22.01 99.27 22.17 99.99 22.17 99.99
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales)

Proyecto RISC_PLUS Proyecto RISC_PLUS

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Revisión y Actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo.

 

Revisión y Arectualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.